Rezultatele complete si clasamentul Ligii 1 dupa penultima etapa

 

Etapa a 33-a a lamurit in mare masura pozitiile in clasament , locurile de Liga Campionilor fiind adjudecate de CFR si Urziceni.

 

Timisoara, Vaslui, Steaua si Dinamo vor evolua in Europa League.

 

Ceahlaul si Unirea Alba Iulia sunt clar retrogradate, iar Pandurii si Poli Iasi au mari sanse sa le insoteasca daca Craiova reuseste sa castige in ultima etapa pe Otelul.

 

Iata si rezultatele complete

 

 

Sâmbătă, 15 mai 

Gaz Metan Mediaş - Unirea Alba Iulia 5-0 

CFR Cluj - Internaţional Curtea de Argeş 2-1 

Au marcat: Bud '32, Deac '75 / Apostu '67


Duminică, 16 mai 

Gloria Bistriţa - Poli Iaşi 5-0 

FC Braşov - Rapid Bucureşti 1-1

Dinamo Bucureşti - Astra Ploieşti 3-3

Steaua Bucureşti - Universitatea Craiova 2-0


Luni, 17 mai

Oţelul Galaţi - FC Vaslui 1-0

Unirea Urziceni - Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0

Pandurii Târgu Jiu - FC Timişoara 0-0

 

 

 

Clasamentul inaintea ultimei etape se prezinta astfel

 

 

1. CFR Cluj 33 19 9 5 42-21 66 puncte 

2. Unirea Urziceni 33 17 12 4 51-25 63 

3. FC Timişoara 33 15 14 4 54-25 59 

4. FC Vaslui 33 17 8 8 42-28 59 

5. Steaua Bucureşti 33 17 8 8 47-36 59 

6. Dinamo Bucureşti 33 13 14 6 48-35 53 

7. Oţelul Galaţi 33 14 8 11 38-35 50 

8. Rapid Bucureşti 33 13 10 10 53-38 49 

9. FC Braşov 33 11 10 12 38-29 43 

10. Gaz Metan Mediaş 33 9 14 10 33-37 41 

11. Gloria Bistriţa 33 10 11 12 34-44 41 

12. Internaţional Curtea de Argeş 33 10 6 17 32-48 36 

13. Astra Ploieşti 33 8 11 14 33-45 35 

14. Universitatea Craiova 33 10 3 30 41-52 33 

15. Pandurii Tâgu Jiu 33 6 13 14 18-30 31

16. Poli Iaşi 33 7 10 16 27-48 31

17. Ceahlăul Piatra Neamţ 33 6 10 17 26-53 28

18. Unirea Alba Iulia 33 7 5 21 33-61 26.

 

Comentarii Facebook