Clujul se menține printre județele cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus
La nivel național, până astăzi, 9 octombrie, au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În mai multe județe din țară incidența cazurilor noi de coronavirus a depășit pragul de 1,5 cazuri/1.000 de locuitori, fiind nevoie de impunerea unor restricții suplimentare.
Cele mai multe cazuri noi sunt înregistrate în București (579), Capitala fiind urmată de judeșele Iași (181), Bacău (179), Vâlcea (147), Dolj (130) și Cluj (129).
Iată care este numărul de cazuri din fiecare județ:
Nr. crt. | Județ
| Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2389 | 106 |
2. | Arad | 3091 | 51 |
3. | Argeș | 5749 | 34 |
4. | Bacău | 5459 | 179 |
5. | Bihor | 3965 | 61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1676 | 20 |
7. | Botoșani | 1881 | 46 |
8. | Brașov | 6684 | 50 |
9. | Brăila | 2628 | 37 |
10. | Buzău | 2996 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1629 | 68 |
12. | Călărași | 957 | 14 |
13. | Cluj | 4194 | 129 |
14. | Constanța | 3539 | 69 |
15. | Covasna | 1407 | 27 |
16. | Dâmbovița | 4479 | 52 |
17. | Dolj | 3441 | 130 |
18. | Galați | 4742 | 122 |
19. | Giurgiu | 1269 | 17 |
20. | Gorj | 2223 | 41 |
21. | Harghita | 1273 | 48 |
22. | Hunedoara | 2678 | 48 |
23. | Ialomița | 1438 | 15 |
24. | Iași | 6296 | 181 |
25. | Ilfov | 3858 | 63 |
26. | Maramureș | 2433 | 32 |
27. | Mehedinți | 1522 | 15 |
28. | Mureș | 2274 | 72 |
29. | Neamț | 3922 | 77 |
30. | Olt | 2140 | 38 |
31. | Prahova | 6619 | 108 |
32. | Satu Mare | 872 | 23 |
33. | Sălaj | 1003 | 46 |
34. | Sibiu | 2662 | 70 |
35. | Suceava | 7082 | 94 |
36. | Teleorman | 1754 | 59 |
37. | Timiș | 4720 | 94 |
38. | Tulcea | 1053 | 16 |
39. | Vaslui | 3565 | 49 |
40. | Vâlcea | 2870 | 147 |
41. | Vrancea | 2882 | 31 |
42. | Mun. București | 21434 | 579 |
43. | - | 138 | - |
TOTAL | 148.886
| 3.186 | |
2 Comentarii