Top cele mai bune universități de medicină din România, potrivit Times Higher Education: O singură universitate de medicină, în primele 800 din lume
Universitățile românești de medicină în clasamentul Times Higher Education 2026: Bucureștiul pe primul loc
Potrivit Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – Medical & Health, România este reprezentată de nouă universități în topul global al instituțiilor de medicină și sănătate, confirmând calitatea predării și cercetării în domeniul medical. Clasamentul evaluează universitățile pe baza 18 indicatori riguroși, printre care calitatea predării, cercetarea, colaborările cu industria, internaționalizarea și mediul academic.
Top universități românești în domeniul Medical & Health (interval global și punctaje):
| Interval global | Universitate | Punctaj total | Cercetare | Industrie | Internaționalizare | Mediu de cercetare | Predare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601–800 | University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” – București | 28.2–33.8 | 61.6 | 29.6 | 42.7 | 10.8 | 15.2 |
| 801–1000 | Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy – Cluj-Napoca | 22.9–28.1 | 43.8 | 30.2 | 53.8 | 10.6 | 15.5 |
| 801–1000 | University of Medicine and Pharmacy – Craiova | 22.9–28.1 | 45.7 | 23.0 | 41.7 | 8.5 | 14.6 |
| 1001+ | Dunărea de Jos University – Galați | 11.2–22.8 | 24.5 | 18.2 | 43.4 | 7.9 | 11.5 |
| 1001+ | George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology – Târgu Mureș | 11.2–22.8 | 34.7 | 19.3 | 44.0 | 9.7 | 13.6 |
| 1001+ | Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy – Iași | 11.2–22.8 | 25.5 | 23.9 | 45.7 | 9.2 | 14.6 |
| 1001+ | Ovidius University – Constanța | 11.2–22.8 | 19.0 | 18.0 | 40.1 | 7.6 | 12.9 |
| 1001+ | Transilvania University – Brașov | 11.2–22.8 | 33.1 | 25.0 | 48.0 | 9.7 | 11.6 |
| 1001+ | University of Oradea | 11.2–22.8 | 32.7 | 20.3 | 54.1 | 9.5 | 13.4 |
TOP 5 Universități de Medicină din România, potrivit Times Higher Edication

Observații:
-
Bucureștiul rămâne liderul României în domeniul medical, fiind singura universitate românească din intervalul 601–800.
-
Cluj-Napoca și Craiova urmează în intervalul 801–1000, în timp ce restul universităților românești se află în intervalul 1001+, consolidând prezența României în clasamentul global.
-
Top cinci este completat de universittățile din Galați și Târgu-Mureș.
Clasamentul THE 2026 include 1.230 de universități din 102 țări, iar prezența universităților românești demonstrează eforturile continue pentru excelență academică și internaționalizare în domeniul sănătății.
1 Comentariu