Facultățile cu cele mai mari taxe de școlarizare. Cele de medicină „bat” tot: UMF-urile din București, Cluj și Târgu-Mureș au taxe și de 10.000 euro/an
Știri de Cluj vă prezintă cele mai mari taxe de școlarizare la universități: Facultățile de Medicină conduc detașat. Universitățile din Cluj, Târgu-Mureș și București sunt
Astăzi s-a dat deja startul de înscriere pentru admiterea la toate universitățile de medicină din România.
Anul universitar 2025-2026 aduce, însă, taxe semnificativ mai mari pentru studenții români și internaționali care aleg să studieze medicină.
Știri de Cluj vă prezintă taxele de școlarizare pentru cele mai scumpe universități din România, unde costurile studiilor medicale sunt în top, iar două universități din Ardeal și una din București se află în fruntea clasamentului, cu taxe de 10.000 de euro/an pentru studenții străini.
Dacă decalăm, însă, pe studenți români și studenți străini, UMF Cluj și UMF Târgu-Mureș, au taxe mai mici pentru studenții români - 12.000 lei/an, față de 19.000 lei/an, UMFCD (București), UMF Timișoara 15.000 lei/an sau UMF Craiova 13.000 lei/an.
Facultate | Program/limbă de studiu | Taxa anuală studii română (lei) | Taxa anuală studii internaționali (euro) |
---|---|---|---|
Medicină | Limba română | 19.000 lei | 10.000 euro |
Medicină | Limba engleză/franceză | - | 10.000 euro (engleză) |
Stomatologie | Limba română | 19.000 lei | 10.000 euro |
Stomatologie | Limba engleză/franceză | - | 10.000 euro (engleză) |
Farmacie | Limba română | - | 8.500 euro |
Farmacie | Limba franceză | - | 8.500 euro |
FMAM | - | - | 8.500 euro |
În ceea ce privește studenții români, la UMFCD București cea mai mare taxă este la Medicină Generală și Medicină Dentară 19.000 lei/an.
Taxele de școlarizare la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș (UMFST)
An de studiu | Taxă școlarizare limbă engleză (euro) |
---|---|
I | 10.000 |
II | 8.500 |
III | 8.000 |
IV – V | 7.500 |
VI | 6.000 |
În ceea ce privește studenții români, la UMFST Târgu-Mureș cea mai mare taxă este la Medicină Generală și Medicină Dentară 12.000 lei/an.
Taxele de școlarizare la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (UMF Cluj)Taxe în lei pentru studenții români
An de studiu | Medicină (lei) | Medicină Dentară (lei) | Farmacie (lei) | Asistență Medicală (lei) |
---|---|---|---|---|
I | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 4.800 / 6.000* |
II | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.800 / 6.000* |
III | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.800 / 6.000* |
IV | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 4.800 |
V | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - |
VI | 8.100 | 8.100 | - | - |
Taxe în euro pentru studenții internaționali
An de studiu | Medicină (euro) | Medicină Dentară (euro) | Farmacie (euro) | Asistență Medicală (euro) |
---|---|---|---|---|
I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3.500 |
II | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 3.500 |
III | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 3.500 |
IV | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3.500 |
V | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - |
VI | 6.000 | 6.000 | - | - |
Taxele de școlarizare la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași)
Nr. crt. | Specializare | Anii I - III (lei) | Anii IV - V (lei) | Anul VI (lei) |
---|---|---|---|---|
1 | Medicină, Medicină Dentară | 10.000 | 8.500 | 7.500 |
2 | Farmacie | 8.000 | 7.500 | - |
3 | Specializări 240 credite (4 ani) | 6.000 | 5.500 | - |
4 | Specializări 180 credite (3 ani) | 4.500 | - | - |
Taxă masterat: 3.600 lei/an
-
Taxe an complementar an terminal: între 1.500 și 2.500 lei, în funcție de specializare.
Pentru studenții internaționali, UMF Iași are taxe de 8500 de euro/ an, începând cu anul universitar 2025-2026
Taxele de școlarizare la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova (UMF Craiova) pentru anul I (2025-2026)
Facultate | Program de studii | Taxă anuală (lei) |
---|---|---|
Medicină | Medicină | 13.000 |
Stomatologie | Medicină dentară | 13.000 |
Stomatologie | Tehnică dentară | 6.500 |
Farmacie | Farmacie | 11.000 |
Farmacie | Cosmetică medicală și tehnologia produsului | 6.500 |
Asistență Medicală | Asistență Medicală Generală | 6.500 |
Asistență Medicală | Radiologie și Imagistică | 6.500 |
Asistență Medicală | Balneofiziokinetoterapie | 6.500 |
Asistență Medicală | Nutriție și dietetică | 6.500 |
Taxele de școlarizare la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara (UMF Timișoara)
Program de studii | Taxa anuală studenți români (lei) |
---|---|
Medicină | 15.000 |
Medicină Dentară | 15.000 |
Asistență Medicală și alte | 7.500 |
Pentru studenții internaționali, taxa la medicină este de 9000 de euro/an |
Facultățile de Medicină din România continuă să impună cele mai mari taxe de școlarizare la nivel universitar, în special pentru studenții internaționali, dar și pentru cei români. UMF București, UMF Cluj și UMF Târgu Mureș sunt universitățile cu cele mai ridicate taxe, unele depășind chiar 19.000 lei pe an pentru studenții români, și până la 10.000 euro pe an pentru cei internaționali.
Astfel, cei care doresc să urmeze o carieră medicală trebuie să ia în calcul și această investiție financiară substanțială.
0 Comentarii